Base de données BASIN - Production

Production

Graphiques sur la production du champ White Rose

Téléchargez cette parcelle de terrain dedans: Postscript format. Cliquetez la parcelle de terrain pour une grande version de JPEG.

tra�cage

Données mensuelles de production du champ White Rose

Exporter vers Excel   |   Version imprimable (format grand tableau)

ChampAnnée_MoisPétrole (mètres cubes)L'eau (mètres cubes)Gaz (mille mètres cubes)Pétrole cumulatif (mille mètres cubes)L'eau cumulatif (mille mètres cubes)Gaz cumulatif (million de mètres cubes)Source de données
WHITE ROSE  2005-NOV  110717  355  16893  110.717  .355  16.893  CNLOPB 
WHITE ROSE  2005-DEC  281310  42359  392.027  .355  59.252  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-JAN  315314  288  46525  707.341  .643  105.777  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-FEB  259218  223  39593  966.559  .866  145.37  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-MAR  326186  349  46242  1292.745  1.215  191.612  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-APR  270561  628  34640  1563.306  1.843  226.252  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-MAY  390198  688  51433  1953.504  2.531  277.685  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-JUN  400705  588  53136  2354.209  3.119  330.821  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-JUL  538803  1379  74341  2893.012  4.498  405.162  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-AUG  485801  722  64260  3378.813  5.22  469.422  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-SEP  507371  624  67568  3886.184  5.844  536.99  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-OCT  534256  988  71362  4420.44  6.832  608.352  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-NOV  492628  881  65135  4913.068  7.713  673.487  CNLOPB 
WHITE ROSE  2006-DEC  575918  966  77338  5488.986  8.679  750.825  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-JAN  608983  1848  77677  6097.969  10.527  828.502  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-FEB  544162  2998  72298  6642.131  13.525  900.8  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-MAR  615408  7881  82572  7257.539  21.406  983.372  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-APR  601648  12945  82005  7859.187  34.351  1065.377  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-MAY  611258  17363  83427  8470.445  51.714  1148.804  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-JUN  589566  16865  80773  9060.011  68.579  1229.577  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-JUL  299482  13326  39267  9359.493  81.905  1268.844  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-AUG  659490  31397  86406  10018.983  113.302  1355.25  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-SEP  622223  35580  84358  10641.206  148.882  1439.608  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-OCT  611621  37698  85101  11252.827  186.58  1524.709  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-NOV  583894  48035  84115  11836.721  234.615  1608.824  CNLOPB 
WHITE ROSE  2007-DEC  459212  41353  65160  12295.933  275.968  1673.984  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-JAN  296202  14132  42613  12592.135  290.1  1716.597  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-FEB  482271  53914  66461  13074.406  344.014  1783.058  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-MAR  565299  86303  83874  13639.705  430.317  1866.932  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-APR  402226  77243  56942  14041.931  507.56  1923.874  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-MAY  555774  107373  80564  14597.705  614.933  2004.438  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-JUN  530017  113918  74294  15127.722  728.851  2078.732  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-JUL  538792  124948  81275  15666.514  853.799  2160.007  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-AUG  536078  124278  83427  16202.592  978.077  2243.434  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-SEP  404132  112008  60997  16606.724  1090.085  2304.431  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-OCT  540633  142600  83105  17147.357  1232.685  2387.536  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-NOV  504692  106132  82156  17652.049  1338.817  2469.692  CNLOPB 
WHITE ROSE  2008-DEC  520445  125030  87448  18172.494  1463.847  2557.14  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-JAN  483361  127040  81936  18655.855  1590.887  2639.076  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-FEB  439248  117646  76679  19095.103  1708.533  2715.755  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-MAR  454951  137558  75513  19550.054  1846.091  2791.268  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-APR  387526  144132  61009  19937.58  1990.223  2852.277  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-MAY  360223  154623  56323  20297.803  2144.846  2908.6  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-JUN  365476  201302  63300  20663.279  2346.148  2971.9  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-JUL  245415  183503  41774  20908.694  2529.651  3013.674  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-AUG  49486  34294  6516  20958.18  2563.945  3020.19  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-SEP  133537  100335  17251  21091.717  2664.28  3037.441  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-OCT  202653  210534  28816  21294.37  2874.814  3066.257  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-NOV  252750  261256  38582  21547.12  3136.07  3104.839  CNLOPB 
WHITE ROSE  2009-DEC  249790  247714  39517  21796.91  3383.784  3144.356  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-JAN  260514  268398  40674  22057.424  3652.182  3185.03  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-FEB  246556  247608  40276  22303.98  3899.79  3225.306  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-MAR  261163  265268  41981  22565.143  4165.058  3267.287  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-APR  257384  263709  42021  22822.527  4428.767  3309.308  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-MAY  202812  230256  33332  23025.339  4659.023  3342.64  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-JUN  196373  235012  29845  23221.712  4894.035  3372.485  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-JUL  216779  249147  36240  23438.491  5143.182  3408.725  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-AUG  223073  267135  40967  23661.564  5410.317  3449.692  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-SEP  191082  236979  34285  23852.646  5647.296  3483.977  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-OCT  74676  114325  13126  23927.322  5761.621  3497.103  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-NOV  172295  267450  28319  24099.617  6029.071  3525.422  CNLOPB 
WHITE ROSE  2010-DEC  188274  274381  30992  24287.891  6303.452  3556.414  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-JAN  194526  293412  33299  24482.417  6596.864  3589.713  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-FEB  174505  263289  30392  24656.922  6860.153  3620.105  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-MAR  191857  295148  34956  24848.779  7155.301  3655.061  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-APR  173794  285189  32879  25022.573  7440.49  3687.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-MAY  180858  307453  35921  25203.431  7747.943  3723.861  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-JUN  156882  277771  31842  25360.313  8025.714  3755.703  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-JUL  118634  247095  23156  25478.947  8272.809  3778.859  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-AUG  146208  287701  28399  25625.155  8560.51  3807.258  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-SEP  156328  261409  28260  25781.483  8821.919  3835.518  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-OCT  181290  295497  34333  25962.773  9117.416  3869.851  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-NOV  193033  276875  35843  26155.806  9394.291  3905.694  CNLOPB 
WHITE ROSE  2011-DEC  151569  315473  30545  26307.375  9709.764  3936.239  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-JAN  162784  279543  29609  26470.159  9989.307  3965.848  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-FEB  163028  262181  29780  26633.187  10251.488  3995.628  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-MAR  170121  279228  30702  26803.308  10530.716  4026.33  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-APR  143040  296411  29408  26946.348  10827.127  4055.738  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-MAY  9926  19751  2117  26956.274  10846.878  4057.855  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-JUN  26956.274  10846.878  4057.855  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-JUL  26956.274  10846.878  4057.855  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-AUG  66727  111252  9316  27023.001  10958.13  4067.171  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-SEP  156667  263454  23991  27179.668  11221.584  4091.162  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-OCT  189864  259100  28376  27369.532  11480.684  4119.538  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-NOV  184814  259377  31700  27554.346  11740.061  4151.238  CNLOPB 
WHITE ROSE  2012-DEC  178490  225470  32439  27732.836  11965.531  4183.677  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-JAN  167874  153813  28635  27900.71  12119.344  4212.312  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-FEB  171955  235742  31928  28072.665  12355.086  4244.24  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-MAR  178247  237128  34394  28250.912  12592.214  4278.634  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-APR  160977  199539  31962  28411.889  12791.753  4310.596  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-MAY  177259  225200  37174  28589.148  13016.953  4347.77  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-JUN  169378  227765  34207  28758.526  13244.718  4381.977  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-JUL  140842  195451  29524  28899.368  13440.169  4411.501  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-AUG  150845  189924  28256  29050.213  13630.093  4439.757  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-SEP  146282  182402  31445  29196.495  13812.495  4471.202  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-OCT  149195  152699  31570  29345.69  13965.194  4502.772  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-NOV  154324  170993  33147  29500.014  14136.187  4535.919  CNLOPB 
WHITE ROSE  2013-DEC  157591  154992  36053  29657.605  14291.179  4571.972  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-JAN  132196  111241  27508  29789.801  14402.42  4599.48  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-FEB  131233  125283  26459  29921.034  14527.703  4625.939  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-MAR  173191  171713  36542  30094.225  14699.416  4662.481  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-APR  154159  161518  36597  30248.384  14860.934  4699.078  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-MAY  157934  177048  39326  30406.318  15037.982  4738.404  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-JUN  165589  178029  41133  30571.907  15216.011  4779.537  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-JUL  184049  183414  44091  30755.956  15399.425  4823.628  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-AUG  127883  123142  28893  30883.839  15522.567  4852.521  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-SEP  155363  161757  32247  31039.202  15684.324  4884.768  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-OCT  170040  189077  43537  31209.242  15873.401  4928.305  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-NOV  166839  194987  43428  31376.081  16068.388  4971.733  CNLOPB 
WHITE ROSE  2014-DEC  166951  186013  43371  31543.032  16254.401  5015.104  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-JAN  170514  195833  45733  31713.546  16450.234  5060.837  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-FEB  153378  185930  42482  31866.924  16636.164  5103.319  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-MAR  159250  201163  44069  32026.174  16837.327  5147.388  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-APR  146581  197293  40278  32172.755  17034.62  5187.666  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-MAY  154064  221069  43154  32326.819  17255.689  5230.82  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-JUN  148213  215030  39907  32475.032  17470.719  5270.727  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-JUL  172976  203628  36979  32648.008  17674.347  5307.706  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-AUG  73900  79049  16661  32721.908  17753.396  5324.367  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-SEP  194106  185290  30035  32916.014  17938.686  5354.402  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-OCT  230233  177070  48009  33146.247  18115.756  5402.411  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-NOV  227140  172926  52484  33373.387  18288.682  5454.895  CNLOPB 
WHITE ROSE  2015-DEC  222742  176978  53937  33596.129  18465.66  5508.832  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-JAN  220245  194123  55796  33816.374  18659.783  5564.628  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-FEB  206423  195307  55216  34022.797  18855.09  5619.844  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-MAR  200700  198634  55554  34223.497  19053.724  5675.398  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-APR  175731  188123  49397  34399.228  19241.847  5724.795  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-MAY  192510  166908  63549  34591.738  19408.755  5788.344  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-JUN  172237  165930  60500  34763.975  19574.685  5848.844  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-JUL  50017  47666  13155  34813.992  19622.351  5861.999  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-AUG  143701  153679  49438  34957.693  19776.03  5911.437  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-SEP  144656  162578  56603  35102.349  19938.608  5968.04  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-OCT  148940  166904  66389  35251.289  20105.512  6034.429  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-NOV  134341  157367  57242  35385.63  20262.879  6091.671  CNLOPB 
WHITE ROSE  2016-DEC  166757  165818  70371  35552.387  20428.697  6162.042  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-JAN  162623  165960  68792  35715.01  20594.657  6230.834  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-FEB  146066  156750  61845  35861.076  20751.407  6292.679  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-MAR  141085  141661  58669  36002.161  20893.068  6351.348  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-APR  139548  153885  54780  36145.788  21046.953  6406.128  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-MAY  156490  181139  67111  36298.199  21228.092  6473.239  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-JUN  144109  178442  68690  36442.308  21406.534  6541.929  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-JUL  141483  179957  72721  36583.791  21586.491  6614.65  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-AUG  137614  182251  74556  36721.405  21768.742  6689.206  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-SEP  45212  59642  20372  36766.617  21828.384  6709.578  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-OCT  155526  172411  74154  36922.143  22000.795  6783.732  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-NOV  145775  161124  86129  37067.918  22161.919  6869.861  CNLOPB 
WHITE ROSE  2017-DEC  137661  129166  84378  37205.579  22291.085  6954.239  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-JAN  106873  117392  66977  37312.452  22408.477  7021.216  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-FEB  130853  112982  91274  37443.305  22521.459  7112.49  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-MAR  134284  128549  96524  37577.589  22650.008  7209.014  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-APR  121102  137784  89152  37698.691  22787.792  7298.166  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-MAY  84222  77752  61517  37782.913  22865.544  7359.683  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-JUN  58999  52669  40879  37841.912  22918.213  7400.562  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-JUL  122016  108242  110046  37963.928  23026.455  7510.608  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-AUG  115381  115002  107498  38079.309  23141.457  7618.106  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-SEP  112749  114439  103561  38192.058  23255.896  7721.667  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-OCT  110783  120603  98595  38302.841  23376.499  7820.262  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-NOV  54325  56072  48683  38357.166  23432.571  7868.945  CNLOPB 
WHITE ROSE  2018-DEC  38357.166  23432.571  7868.945  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-JAN  38357.166  23432.571  7868.945  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-FEB  19421  35419  4032  38376.587  23467.99  7872.977  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-MAR  26335  38750  4745  38402.922  23506.74  7877.722  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-APR  15172  22530  2818  38418.094  23529.27  7880.54  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-MAY  65011  39395  9832  38483.105  23568.665  7890.372  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-JUN  70729  112302  13679  38553.834  23680.967  7904.051  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-JUL  68115  149542  13072  38621.949  23830.509  7917.123  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-AUG  108551  119634  31568  38730.5  23950.143  7948.691  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-SEP  127980  130728  83342  38858.48  24080.871  8032.033  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-OCT  125795  128324  97602  38984.275  24209.195  8129.635  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-NOV  109603  93981  92327  39093.878  24303.176  8221.962  CNLOPB 
WHITE ROSE  2019-DEC  102431  99073  94298  39196.309  24402.249  8316.26  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-JAN  109056  105197  103718  39305.365  24507.446  8419.978  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-FEB  98440  92886  98625  39403.805  24600.332  8518.603  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-MAR  100033  99235  100949  39503.838  24699.567  8619.552  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-APR  90574  102349  98570  39594.412  24801.916  8718.122  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-MAY  90129  77949  98085  39684.541  24879.865  8816.207  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-JUN  93226  90639  99030  39777.767  24970.504  8915.237  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-JUL  69869  69291  70613  39847.636  25039.795  8985.85  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-AUG  70575  69835  66935  39918.211  25109.63  9052.785  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-SEP  94373  95968  96085  40012.584  25205.598  9148.87  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-OCT  98677  108740  99516  40111.261  25314.338  9248.386  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-NOV  95474  101168  103766  40206.735  25415.506  9352.152  CNLOPB 
WHITE ROSE  2020-DEC  95671  102746  103032  40302.406  25518.252  9455.184  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-JAN  98106  108341  116708  40400.512  25626.593  9571.892  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-FEB  82788  71572  94116  40483.3  25698.165  9666.008  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-MAR  91292  63610  113240  40574.592  25761.775  9779.248  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-APR  84101  84587  104786  40658.693  25846.362  9884.034  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-MAY  88252  82744  112755  40746.945  25929.106  9996.789  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-JUN  77985  69323  96096  40824.93  25998.429  10092.885  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-JUL  71213  75394  88867  40896.143  26073.823  10181.752  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-AUG  86266  86544  103284  40982.409  26160.367  10285.036  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-SEP  64078  65512  75340  41046.487  26225.879  10360.376  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-OCT  39144  29109  34320  41085.631  26254.988  10394.696  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-NOV  57395  39132  59781  41143.026  26294.12  10454.477  CNLOPB 
WHITE ROSE  2021-DEC  77331  70350  102431  41220.357  26364.47  10556.908  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-JAN  72456  70523  93885  41292.813  26434.993  10650.793  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-FEB  64045  77500  69318  41356.858  26512.493  10720.111  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-MAR  78061  82032  95963  41434.919  26594.525  10816.074  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-APR  74720  74183  93892  41509.639  26668.708  10909.966  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-MAY  74207  73799  95562  41583.846  26742.507  11005.528  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-JUN  70989  66712  91614  41654.835  26809.219  11097.142  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-JUL  73644  66096  94890  41728.479  26875.315  11192.032  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-AUG  38442  36650  49172  41766.921  26911.965  11241.204  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-SEP  68778  65901  87978  41835.699  26977.866  11329.182  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-OCT  69161  63405  91336  41904.86  27041.271  11420.518  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-NOV  64710  55759  89296  41969.57  27097.03  11509.814  CNLOPB 
WHITE ROSE  2022-DEC  62886  65285  84949  42032.456  27162.315  11594.763  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-JAN  65465  70974  95642  42097.921  27233.289  11690.405  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-FEB  53953  65174  76601  42151.874  27298.463  11767.006  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-MAR  28871  31909  42397  42180.745  27330.372  11809.403  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-APR  5012  1920  4419  42185.757  27332.292  11813.822  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-MAY  29476  13426  21842  42215.233  27345.718  11835.664  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-JUN  44080  24639  55959  42259.313  27370.357  11891.623  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-JUL  53854  61079  85497  42313.167  27431.436  11977.12  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-AUG  53141  66546  82801  42366.308  27484.577  12059.921  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-SEP  50086  68752  81224  42416.394  27566.734  12141.145  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-OCT  47004  56492  72459  42463.398  27623.226  12213.604  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-NOV  54770  47710  84279  42518.168  27670.936  12297.883  CNLOPB 
WHITE ROSE  2023-DEC  44485  26221  75057  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-JAN  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-FEB  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-MAR  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-APR  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-MAY  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-JUN  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-JUL  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-AUG  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
WHITE ROSE  2024-SEP  42562.653  27697.157  12372.94  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-MAY  1335  126  1.335  .126  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-JUN  42364  3965  43.699  4.091  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-JUL  77879  7214  121.578  11.305  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-AUG  96744  9480  218.322  20.785  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-SEP  102484  11253  320.806  32.038  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-OCT  56252  5849  377.058  37.887  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-NOV  107473  980  12915  484.531  .98  50.802  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2010-DEC  111289  5152  15573  595.82  6.132  66.375  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-JAN  132903  9713  18292  728.723  15.845  84.667  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-FEB  146394  12211  18725  875.117  28.056  103.392  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-MAR  163223  16279  20285  1038.34  44.335  123.677  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-APR  158336  19349  19080  1196.676  63.684  142.757  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-MAY  161414  21487  19130  1358.09  85.171  161.887  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-JUN  162047  21794  18101  1520.137  106.965  179.988  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-JUL  167493  28081  17284  1687.63  135.046  197.272  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-AUG  197780  41666  20693  1885.41  176.712  217.965  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-SEP  182653  58110  21246  2068.063  234.822  239.211  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-OCT  178242  64838  20556  2246.305  299.66  259.767  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-NOV  170163  67154  19020  2416.468  366.814  278.787  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2011-DEC  163452  77500  18797  2579.92  444.314  297.584  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-JAN  145318  81449  16629  2725.238  525.763  314.213  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-FEB  137295  88051  17366  2862.533  613.814  331.579  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-MAR  138779  100567  17235  3001.312  714.381  348.814  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-APR  130402  109050  16595  3131.714  823.431  365.409  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-MAY  10307  7826  1312  3142.021  831.257  366.721  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-JUN  3142.021  831.257  366.721  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-JUL  3142.021  831.257  366.721  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-AUG  54553  45871  5461  3196.574  877.128  372.182  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-SEP  110848  104936  12396  3307.422  982.064  384.578  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-OCT  116177  107512  12557  3423.599  1089.576  397.135  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-NOV  124114  120448  13545  3547.713  1210.024  410.68  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2012-DEC  130216  123247  15496  3677.929  1333.271  426.176  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-JAN  130627  132720  15433  3808.556  1465.991  441.609  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-FEB  114739  127941  13148  3923.295  1593.932  454.757  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-MAR  117132  141511  12514  4040.427  1735.443  467.271  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-APR  110920  134331  12793  4151.347  1869.774  480.064  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-MAY  104823  144052  11199  4256.17  2013.826  491.263  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-JUN  102741  144191  12290  4358.911  2158.017  503.553  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-JUL  86985  120908  10862  4445.896  2278.925  514.415  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-AUG  97488  162165  11246  4543.384  2441.09  525.661  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-SEP  88345  136528  10239  4631.729  2577.618  535.9  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-OCT  92333  159444  10093  4724.062  2737.062  545.993  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-NOV  98530  170117  10508  4822.592  2907.179  556.501  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2013-DEC  172795  177627  25125  4995.387  3084.806  581.626  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-JAN  173221  176990  22623  5168.608  3261.796  604.249  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-FEB  146330  153467  21897  5314.938  3415.263  626.146  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-MAR  142654  164996  25548  5457.592  3580.259  651.694  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-APR  133825  144935  26467  5591.417  3725.194  678.161  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-MAY  131174  151260  27384  5722.591  3876.454  705.545  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-JUN  112754  175358  22892  5835.345  4051.812  728.437  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-JUL  98744  191636  21065  5934.089  4243.448  749.502  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-AUG  69158  134884  15393  6003.247  4378.332  764.895  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-SEP  45507  72108  8022  6048.754  4450.44  772.917  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-OCT  73940  191299  9853  6122.694  4641.739  782.77  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-NOV  77463  205869  11933  6200.157  4847.608  794.703  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2014-DEC  77188  216831  11974  6277.345  5064.439  806.677  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2015-JAN  75218  225321  11660  6352.563  5289.76  818.337  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2015-FEB  63783  200356  9408  6416.346  5490.116  827.745  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2015-MAR  63991  210918  9738  6480.337  5701.034  837.483  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2015-APR  50088  183956  8009  6530.425  5884.99  845.492  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2015-MAY  58239  191344  10164  6588.664  6076.334  855.656  CNLOPB 
NORTH AMETHYST  2015-JUN  51077  182702  8767  6639.741  6259.036  864.423  CNLOPB 
