| Tous les Projets |
Projet actuel
| Mer du Labrador/Plate-forme du Groenland occidental: KF-03 | |||
|---|---|---|---|
| Entreprise: | TGS-NOPEC | Contractor: | TGS-NOPEC |
| Latitude minimale et maximale: |
57.5 59.8 | Longitude minimale et maximale: |
-54.4 -43.9 |
| Année | 2003 | Description: | 1113 KM NON-EXCLUSIVE 2-D SEISMIC SURVEY (KAP FARVEL 2003) |
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous contacter:
TGS
Suite 720 335 8e avenue SW
Calgary, Alberta
téléphone: (403) 781 1710
télécopieur: (403) 781 1700
courriel:
communiquer avec:
titre:
Site web: http://www.tgs.com
Carte et tableau des données
number of wells on plot: 1
Téléchargez cette parcelle de terrain dedans: Postscript format. Cliquetez la parcelle de terrain pour une grande version de JPEG.
9 rangées de données ont été retournées
(Toutes les coordonnées | Précision des données)Exporter vers Excel   |   Version imprimable (format grand tableau)
| Ligne | Distance linéaire (kilomètres) | Début des points de tir | Latitude du début des points de tir | Longitude du début des points de tir | Fin des points de tir | Latitude de la fin des points de tir | Longitude de la fin des points de tir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF03-001-006 | 32.5 | 1010 | 59.34 | -45.89 | 2310 | 59.26 | -45.35 |
| KF03-001-007 | 83.75 | 2271 | 59.26 | -45.36 | 5621 | 59.04 | -43.96 |
| KF03-002-008 | 345.68 | 1010 | 59.67 | -47.46 | 14874 | 58.16 | -52.72 |
| KF03-002-009 | 122.37 | 14835 | 58.17 | -52.7 | 19734 | 57.53 | -54.38 |
| KF03-003-002 | 89.56 | 1010 | 59.43 | -50.45 | 4592 | 59.16 | -48.97 |
| KF03-003-003 | 108.39 | 4553 | 59.17 | -48.99 | 8887 | 58.82 | -47.22 |
| KF03-003-004 | 131.79 | 8848 | 58.82 | -47.24 | 14119 | 58.37 | -45.15 |
| KF03-004-001 | 177.1 | 1010 | 59.64 | -44.02 | 8100 | 58.47 | -46.11 |
| KF03-004-005 | 25.93 | 8061 | 58.48 | -46.1 | 9098 | 58.31 | -46.41 |
