Analyses géochimiques
Puits actuels | Production | ||||
Emplacement | Forage | Essais | Rapports | Diagraphies-électriques | Prélèvements |
Pression | Géochimie | Température | Maturité | Lithostrat | Biostrat |
Puits actuel
HMDC HIBERNIA B-16 19Z | |
---|---|
Numéro exclusif d'identité des puits: | 319 B16 46500 48451 |
Numéro de la CGC: | N182 |
Date de battage au câble: | 18-MAR-2000 |
Zone: | Grands Bancs |
Classification des puits: | Développement |
Bassin: | Bassin de Jeanne D'Arc |
Gaz: | Gaz |
Pétrole: | Pétrole |
Table de rotation: | 76 M |
Hauteur d'eau: | 80 M |
Champ: | HIBERNIA |
Hauteur totale: | 4462 M |
Profondeur verticale véritable: | 2647.9 M |
État: | En production |
Analyse des hydrocarbures de gaz et des liquides d'hydrocarbures récupérés lors des essais de puits : Rapports
Cliquer sur le lien «Numéro de référence» pour la référence complète et de l'information relative à l'accès aux publications de la liste
Export to Excel   |   Print Version (Wide Table Format)Journal | Auteur | Année | Numéro de référence | Nombre d'analyses |
---|---|---|---|---|
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52134-00-2937) NOV 21 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52134-00-2945) NOV 21 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52143-00-9055) JUL 07 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52143-00-9055) JUL 10 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52143-00-9055) JUL 12 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52143-00-9055) SEP 22 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52143-2000-9055) DEC 04 | CORE LABORATORIES | 2000 | 10275 | 1 |
RESERVOIR FLUID ANALYSIS (REPORT 52143-2000-9071) JAN 10 | CORE LABORATORIES | 2001 | 10275 | 3 |
Détails du rapport-test
Cliquez sur un «Numéro de séquence» pour afficher ses données sur l'analyse des liquides d'hydrocarbures
Export to Excel   |   Print Version (Wide Table Format)Essai | Type de prélèvement | Partie supérieure | Partie inférieure | Unités | API | No de séquence | Référence | Numéro du prélèvement | Nombre de rangées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT | HC CHAR | 4111.8 | M | 5202 | CORE LABS 2000 | SPMC SAMPLE #17 CRUDE OIL | 50 | ||
MDT | HC LIQ | 4111.2 | M | 65.5 | 5193 | CORE LABS 2000 | BOTTOMHOLE SAMPLER MPSR #982 (AVALON) | 50 | |
MDT | HC LIQ | 4126.9 | M | 65.7 | 5201 | CORE LABS 2000 | MPSR #983 (AVALON) | 50 | |
MDT | HC LIQ | 4142.2 | M | 30.7 | 5199 | CORE LABS 2000 | BOTTOMHOLE SAMPLER MPSR #965 (AVALON) | 50 | |
MDT | HC LIQ | 4142.2 | M | 64.8 | 5195 | CORE LABS 2000 | BOTTOMHOLE SAMPLER MPSR #965 (AVALON) | 50 | |
MDT | HC LIQ | 4183.4 | M | 29.9 | 5200 | CORE LABS 2000 | BOTTOMHOLE SAMPLER MPSR #688 (AVALON) | 50 | |
MDT | HC LIQ | 4183.4 | M | 58.3 | 5194 | CORE LABS 2000 | BOTTOMHOLE SAMPLER MPSR #688 (AVALON) | 50 | |
SEPARATOR | GAS | M | 5196 | CORE LABS 2001 | WEST TEST SEPARATOR (AVALON) | 17 | |||
SEPARATOR | HC LIQ | M | 52 | 5198 | CORE LABS 2001 | RECOMBINED RESERVOIR FLUID | 50 | ||
SEPARATOR | HC LIQ | M | 34.1 | 5197 | CORE LABS 2001 | WEST TEST SEPARATOR (AVALON) | 50 |
Numéro de la séquence d'essais : 5196
Download this plot in Postscript format. Click the plot for a large JPEG version.
Export to Excel   |   Print Version (Wide Table Format)Densité calculée (kg/m3) | Densité relative calculée | Densité API calculée | Masse moléculaire calculée | Date du prélèvement | Date de l'analyse |
---|---|---|---|---|---|
.869 | .71 | 20.6 | 01-JUN-2000 | 07-JUL-2000 |
Composant | Numéro du carbone | Fraction molaire | Fraction en masse | Fraction du volume du liquide | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
HYDROGEN | H2 | 0 | ZERO | ||
HELIUM | HE | .0001 | |||
NITROGEN | N2 | .0046 | |||
CARBON DIOXIDE | CO2 | .0023 | |||
HYDROGEN SULFIDE | H2S | 0 | ZERO | ||
METHANE | C1 | .8261 | |||
ETHANE | C2 | .0782 | |||
PROPANE | C3 | .054 | |||
ISOBUTANE | IC4 | .0068 | |||
BUTANE | C4 | .0151 | |||
ISOPENTANE | IC5 | .0035 | |||
PENTANE | C5 | .0041 | |||
PENTANE PLUS | C5_PLUS | NOT MEAS | |||
HEXANE | C6 | .0026 | |||
HEXANE PLUS | C6_PLUS | NOT MEAS | |||
HEPTANE | C7 | NOT MEAS | |||
HEPTANE PLUS | C7_PLUS | .0026 |