Production
Puits actuels | Production | ||||
Emplacement | Forage | Essais | Rapports | Diagraphies-électriques | Prélèvements |
Pression | Géochimie | Température | Maturité | Lithostrat | Biostrat |
Puits actuel
SABLE OFFSHORE ENERGY VENTURE 1 | |
---|---|
Numéro exclusif d'identité des puits: | 300 O32 44100 59300 |
Numéro de la CGC: | D349 |
Date de battage au câble: | 20-JUN-1998 |
Zone: | Plate-forme Néo-Écossaise |
Classification des puits: | Développement |
Bassin: | Bassin Néo-Écossaise |
Gaz: | Gaz |
Pétrole: | Non classé |
Table de rotation: | 40 M |
Hauteur d'eau: | 22 M |
Champ: | VENTURE |
Hauteur totale: | 5320 M |
Profondeur verticale véritable: | 5030 M |
État: | Abandonné |
Production annuelle
Exporter vers Excel   |   Version imprimable (format grand tableau)
Année | Fluide | Volume annuel | Volume cumulatif | Unités | Jours ouvrables | Vitesse de circulation quotidienne moyenne | Source de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | 644064.367 | 644064.367 | 1000 M3 | 193.7 | 3325.7 | CNSOPB |
2001 | GAS | 611007.91 | 1255072.277 | 1000 M3 | 327.9 | 1863.2 | CNSOPB |
2002 | GAS | 542079.08 | 1797151.357 | 1000 M3 | 329.6 | 1644.6 | CNSOPB |
2003 | GAS | 530861.16 | 2328012.517 | 1000 M3 | 350.1 | 1516.3 | CNSOPB |
2004 | GAS | 451731.3 | 2779743.817 | 1000 M3 | 346.1 | 1305.3 | CNSOPB |
2005 | GAS | 4043.1 | 2783786.917 | 1000 M3 | 3.5 | 1164.8 | CNSOPB |
2006 | GAS | 1955.9 | 2785742.817 | 1000 M3 | 5.1 | 386.4 | CNSOPB |
2000 | WATER | 3084.954 | 3084.954 | M3 | 193.7 | 15.9 | CNSOPB |
2001 | WATER | 88559.82 | 91644.774 | M3 | 327.9 | 270 | CNSOPB |
2002 | WATER | 46041.7 | 137686.474 | M3 | 329.6 | 139.7 | CNSOPB |
2003 | WATER | 8693.52 | 146379.994 | M3 | 350.1 | 24.8 | CNSOPB |
2004 | WATER | 13462.3 | 159842.294 | M3 | 346.1 | 38.9 | CNSOPB |
2005 | WATER | 182.57 | 160024.864 | M3 | 3.5 | 52.6 | CNSOPB |
2006 | WATER | 220.57 | 160245.434 | M3 | 5.1 | 43.6 | CNSOPB |
Production mensuelle
Exporter vers Excel   |   Version imprimable (format grand tableau)
Année | Fluide | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Unités | Source de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DAYS ON | 8.248 | 23.76 | 26.014 | 29.46 | 25.795 | 28.94 | 28.473 | 22.975 | DAYS | CNSOPB | ||||
2000 | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15807.618 | 69544.157 | 90713.811 | 103531.056 | 94406.609 | 96686.234 | 93651.402 | 79723.48 | 1000 M3 | CNSOPB |
2000 | WATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.508 | 614.08 | 386.196 | 430.172 | 423.872 | 366.094 | 416.652 | 380.38 | M3 | CNSOPB |
2001 | DAYS ON | 27.904 | 24.978 | 28.507 | 22.112 | 29.207 | 28.212 | 22.788 | 27.813 | 27.688 | 30.633 | 28.677 | 29.423 | DAYS | CNSOPB |
2001 | GAS | 99391.14 | 89960.01 | 101851.57 | 51128.14 | 46874.79 | 48500.56 | 29185.4 | 33894.75 | 28191.21 | 27669.15 | 26451.71 | 27909.48 | 1000 M3 | CNSOPB |
2001 | WATER | 456.58 | 487.73 | 503.32 | 486.01 | 8376.39 | 11204.84 | 7553.64 | 10482.99 | 10052.85 | 11583.03 | 13331.33 | 14041.11 | M3 | CNSOPB |
2002 | DAYS ON | 26.975 | 26.841 | 30.467 | 14.488 | 28.964 | 29.677 | 30.195 | 29.183 | 29.054 | 23.181 | 29.944 | 30.646 | DAYS | CNSOPB |
2002 | GAS | 24614.13 | 19351.03 | 29588.64 | 11774.68 | 47641.44 | 70571.07 | 62117.43 | 57723.88 | 59696.31 | 43225.54 | 58102.89 | 57672.04 | 1000 M3 | CNSOPB |
2002 | WATER | 13118.72 | 10240.3 | 16287.06 | 4166.15 | 348 | 217.02 | 216.57 | 236.51 | 306.33 | 237.96 | 295.47 | 371.61 | M3 | CNSOPB |
2003 | DAYS ON | 30.504 | 25.992 | 29.706 | 27.734 | 29.792 | 29.375 | 30.667 | 28.613 | 28.254 | 30.754 | 28.017 | 30.696 | DAYS | CNSOPB |
2003 | GAS | 48088.66 | 42170.18 | 48627.44 | 36576.67 | 42481.51 | 44614.9 | 46505 | 44232.7 | 43724.5 | 46252.5 | 43107.7 | 44479.4 | 1000 M3 | CNSOPB |
2003 | WATER | 376.44 | 263 | 531.05 | 597.83 | 664.28 | 879.16 | 931.86 | 867.65 | 890.81 | 939.59 | 780.32 | 971.53 | M3 | CNSOPB |
2004 | DAYS ON | 30.142 | 27.763 | 30.813 | 29.683 | 29.491 | 28.788 | 24.448 | 29.911 | 29.446 | 28.85 | 26.326 | 30.408 | DAYS | CNSOPB |
2004 | GAS | 37816.8 | 35760.6 | 39198.1 | 38587.5 | 36831.4 | 38097.8 | 29168.1 | 41005.3 | 39243.5 | 39637.5 | 36395.5 | 39989.2 | 1000 M3 | CNSOPB |
2004 | WATER | 828.45 | 813.21 | 906.78 | 892.41 | 867.5 | 1001.03 | 1072.19 | 1831.34 | 1424.19 | 1195.45 | 1172.38 | 1457.37 | M3 | CNSOPB |
2005 | DAYS ON | 2.959 | .333 | .179 | DAYS | CNSOPB | |||||||||
2005 | GAS | 3855.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 1000 M3 | CNSOPB |
2005 | WATER | 176.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | M3 | CNSOPB |
2006 | DAYS ON | .183 | .171 | .0583 | .775 | 3.875 | DAYS | CNSOPB | |||||||
2006 | GAS | 34.6 | 21.5 | 27 | 40.4 | 1832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 M3 | CNSOPB |
2006 | WATER | .93 | .72 | .86 | 1.44 | 216.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | CNSOPB |
2007 | DAYS ON | DAYS | CNSOPB | ||||||||||||
2007 | GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 M3 | CNSOPB |
2007 | WATER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M3 | CNSOPB |
Production de gaz et d'eau et historique de la vitesse de circulation
Veuillez noter que les unités de gaz sont en milliers de mètres cubes tandis que les unités d'eau sont en mètres cubes
Téléchargez cette parcelle de terrain dedans: Postscript format. Cliquetez la parcelle de terrain pour une grande version de JPEG.