Production
Graphiques sur la production des champs Cohasset et Panuke
Données mensuelles de production des champs Cohasset et Panuke
Exporter vers Excel   |   Version imprimable (format grand tableau)
Champ | Année_Mois | Pétrole (mètres cubes) | L'eau (mètres cubes) | Gaz (mille mètres cubes) | Pétrole cumulatif (mètres cubes) | L'eau cumulatif (mètres cubes) | Gaz cumulatif (mille mètres cubes) | Source de données |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHASSET | 1993-JUN | 31093.1 | 0 | 483.5 | 31093.1 | 0 | 483.5 | CNSOPB |
COHASSET | 1993-JUL | 69566.9 | 3108.3 | 1265.2 | 100660 | 3108.3 | 1748.7 | CNSOPB |
COHASSET | 1993-AUG | 115693.2 | 33060.4 | 2043.4 | 216353.2 | 36168.7 | 3792.1 | CNSOPB |
COHASSET | 1993-SEP | 108915.1 | 53051 | 1921.7 | 325268.3 | 89219.7 | 5713.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1993-OCT | 80905.4 | 57126.6 | 1495.5 | 406173.7 | 146346.3 | 7209.3 | CNSOPB |
COHASSET | 1993-NOV | 73486.4 | 65192.2 | 1368.4 | 479660.1 | 211538.5 | 8577.7 | CNSOPB |
COHASSET | 1993-DEC | 47440.4 | 39464.2 | 844.4 | 527100.5 | 251002.7 | 9422.1 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-JAN | 13652.5 | 9943.2 | 252.7 | 540753 | 260945.9 | 9674.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-FEB | 0 | 0 | 0 | 540753 | 260945.9 | 9674.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-MAR | 87731.7 | 57975 | 1638.5 | 628484.7 | 318920.9 | 11313.3 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-APR | 111508.2 | 82970.9 | 2126.1 | 739992.9 | 401891.8 | 13439.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-MAY | 92006 | 86008.5 | 1841.6 | 831998.9 | 487900.3 | 15281 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-JUN | 104549.3 | 95356.9 | 2312.6 | 936548.2 | 583257.2 | 17593.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-JUL | 109548.5 | 124871.3 | 2813.7 | 1046096.7 | 708128.5 | 20407.3 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-AUG | 120652.4 | 104382.5 | 2958.3 | 1166749.1 | 812511 | 23365.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-SEP | 80933.4 | 118064.4 | 1968.5 | 1247682.5 | 930575.4 | 25334.1 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-OCT | 102242.1 | 141718.1 | 2261.7 | 1349924.6 | 1072293.5 | 27595.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-NOV | 79499.4 | 141435.6 | 1911.2 | 1429424 | 1213729.1 | 29507 | CNSOPB |
COHASSET | 1994-DEC | 59840.4 | 101437.9 | 1667.6 | 1489264.4 | 1315167 | 31174.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-JAN | 90067.6 | 189897.2 | 1985.1 | 1579332 | 1505064.2 | 33159.7 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-FEB | 65942.8 | 122949.2 | 1467.5 | 1645274.8 | 1628013.4 | 34627.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-MAR | 100761.9 | 229717.6 | 2180 | 1746036.7 | 1857731 | 36807.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-APR | 103679.8 | 251927.1 | 2102.3 | 1849716.5 | 2109658.1 | 38909.5 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-MAY | 108709.5 | 225810.5 | 2347.7 | 1958426 | 2335468.6 | 41257.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-JUN | 102431.7 | 237780.3 | 2759.6 | 2060857.7 | 2573248.9 | 44016.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-JUL | 100106.7 | 296460 | 2831 | 2160964.4 | 2869708.9 | 46847.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-AUG | 88791.7 | 219527.6 | 1868.6 | 2249756.1 | 3089236.5 | 48716.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-SEP | 84836.7 | 231816.5 | 1774.4 | 2334592.8 | 3321053 | 50490.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-OCT | 102702.7 | 283868 | 2212.8 | 2437295.5 | 3604921 | 52703.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-NOV | 78403.6 | 257283.3 | 1928.9 | 2515699.1 | 3862204.3 | 54632.5 | CNSOPB |
COHASSET | 1995-DEC | 66588.4 | 159823.7 | 1436.7 | 2582287.5 | 4022028 | 56069.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-JAN | 35384.1 | 144905.5 | 881.4 | 2617671.6 | 4166933.5 | 56950.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-FEB | 90242.6 | 253067.6 | 2035.8 | 2707914.2 | 4420001.1 | 58986.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-MAR | 117860.6 | 160467.8 | 2441 | 2825774.8 | 4580468.9 | 61427.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-APR | 120680 | 336468.6 | 2640.4 | 2946454.8 | 4916937.5 | 64067.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-MAY | 119350.3 | 339184.1 | 2334.9 | 3065805.1 | 5256121.6 | 66402.7 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-JUN | 60389.7 | 197872.8 | 1242.2 | 3126194.8 | 5453994.4 | 67644.9 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-JUL | 83051.9 | 345716.8 | 1754.2 | 3209246.7 | 5799711.2 | 69399.1 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-AUG | 86879 | 296827.5 | 1584.7 | 3296125.7 | 6096538.7 | 70983.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-SEP | 44623.1 | 187453 | 817.8 | 3340748.8 | 6283991.7 | 71801.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-OCT | 109153.8 | 322136.3 | 2002.9 | 3449902.6 | 6606128 | 73804.5 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-NOV | 98720.2 | 323974.1 | 1843 | 3548622.8 | 6930102.1 | 75647.5 | CNSOPB |
COHASSET | 1996-DEC | 67976 | 254794.5 | 1284.1 | 3616598.8 | 7184896.6 | 76931.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-JAN | 61719.1 | 269779.3 | 1663.3 | 3678317.9 | 7454675.9 | 78594.9 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-FEB | 73555.1 | 279637.7 | 1847.2 | 3751873 | 7734313.6 | 80442.1 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-MAR | 81341.3 | 273950.4 | 2177.5 | 3833214.3 | 8008264 | 82619.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-APR | 82557.1 | 296714.7 | 2064.4 | 3915771.4 | 8304978.7 | 84684 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-MAY | 83588.5 | 415538.8 | 2660.3 | 3999359.9 | 8720517.5 | 87344.3 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-JUN | 57704.3 | 384442.8 | 1594.3 | 4047064.2 | 9104960.3 | 88938.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-JUL | 61326 | 388167.4 | 1388.1 | 4118390.2 | 9493127.7 | 90326.7 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-AUG | 36122.3 | 230373.1 | 897.9 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-SEP | 0 | 0 | 0 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-OCT | 0 | 0 | 0 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-NOV | 0 | 0 | 0 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1997-DEC | 0 | 0 | 0 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-JAN | 0 | 0 | 0 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-FEB | 0 | 0 | 0 | 4154512.5 | 9723500.8 | 91224.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-MAR | 4630.9 | 13522.8 | 106.6 | 4159140.3 | 9737022.5 | 91330.7 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-APR | 19087.2 | 75386.9 | 486.5 | 4178227.5 | 9812409.4 | 91817.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-MAY | 29830 | 132123.8 | 741.8 | 4208057.5 | 9944533.2 | 92559 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-JUN | 24532.5 | 104736.4 | 557.3 | 4232590 | 10049269.6 | 93116.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-JUL | 30274.3 | 139731.6 | 812.2 | 4262864.3 | 10189001.2 | 93928.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-AUG | 25738.1 | 129646.8 | 799.6 | 4288602.4 | 10318648 | 94728 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-SEP | 25822.1 | 166268 | 785.8 | 4314424.5 | 10484916 | 95513.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-OCT | 17763.3 | 129336.4 | 498.2 | 4332187.8 | 10614252.4 | 96012 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-NOV | 8635.9 | 72723.2 | 320.4 | 4340823.7 | 10686975.6 | 96332.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1998-DEC | 17358.6 | 142427.5 | 719.4 | 4358182.3 | 10829403.1 | 97051.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-JAN | 10900.3 | 92953.8 | 352.8 | 4369082.6 | 10922356.9 | 97404.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-FEB | 11216.8 | 95394.8 | 323.2 | 4380299.4 | 11017751.7 | 97727.8 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-MAR | 11199.1 | 103535.3 | 301.7 | 4391498.5 | 11121287 | 98029.6 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-APR | 14876.8 | 132679.6 | 664.7 | 4406375.3 | 11253966.6 | 98694.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-MAY | 18360.5 | 178148.1 | 449.7 | 4424735.8 | 11432114.7 | 99193.9 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-JUN | 11878.7 | 164148.8 | 366.3 | 4436614.5 | 11596264 | 99560.2 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-JUL | 13121.7 | 160440.8 | 396.4 | 4449736.2 | 11756704.3 | 99956.5 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-AUG | 15929.7 | 188919.2 | 520.6 | 4465665.9 | 11945623.5 | 100477.1 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-SEP | 11679.4 | 165036.2 | 517.3 | 4477345.3 | 12110659.7 | 100994.4 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-OCT | 8052.7 | 141508.5 | 750.6 | 4485398 | 12252168.2 | 101745 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-NOV | 9016.8 | 139572.2 | 967.9 | 4494414.8 | 12391740.4 | 102712.9 | CNSOPB |
COHASSET | 1999-DEC | 3973.1 | 64209.3 | 126.5 | 4498387.9 | 12455949.7 | 102839.3 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-JUN | 59774 | 0 | 1357 | 59774 | 0 | 1357 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-JUL | 111422.7 | 0 | 2565.5 | 171196.7 | 0 | 3922.5 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-AUG | 104049.6 | 2903.4 | 2381.1 | 275246.3 | 2903.4 | 6303.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-SEP | 102368 | 8667.2 | 2316.8 | 377614.3 | 11570.6 | 8620.4 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-OCT | 90712 | 13783.3 | 1824.3 | 468326.3 | 25353.9 | 10444.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-NOV | 68819.4 | 7657 | 1341.2 | 537145.7 | 33010.9 | 11785.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1992-DEC | 39365.1 | 2351 | 842.1 | 576510.8 | 35361.9 | 12628 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-JAN | 0 | 0 | 0 | 576510.8 | 35361.9 | 12628 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-FEB | 0 | 0 | 0 | 576510.8 | 35361.9 | 12628 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-MAR | 0 | 0 | 0 | 576510.8 | 35361.9 | 12628 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-APR | 0 | 0 | 0 | 576510.8 | 35361.9 | 12628 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-MAY | 76841.1 | 6025.5 | 1131.4 | 653351.9 | 41387.4 | 13759.4 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-JUN | 78012.4 | 8687.9 | 1293.4 | 731364.3 | 50075.3 | 15052.8 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-JUL | 73627.3 | 8173.8 | 1273.8 | 804991.6 | 58249.1 | 16326.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-AUG | 67804.1 | 8196.7 | 1270.5 | 872795.7 | 66445.8 | 17597.1 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-SEP | 61207.7 | 7605.2 | 1153.6 | 934003.4 | 74051 | 18750.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-OCT | 51127.9 | 6702.2 | 971.9 | 985131.3 | 80753.2 | 19722.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-NOV | 50024.9 | 6732 | 969.9 | 1035156.2 | 87485.2 | 20692.5 | CNSOPB |
PANUKE | 1993-DEC | 29927.3 | 4246.6 | 569.2 | 1065083.5 | 91731.8 | 21261.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-JAN | 9066.9 | 1304 | 169.2 | 1074150.4 | 93035.8 | 21430.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-FEB | 0 | 0 | 0 | 1074150.4 | 93035.8 | 21430.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-MAR | 26423.9 | 3100.6 | 476.5 | 1100574.3 | 96136.4 | 21907.4 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-APR | 38399.8 | 2205.5 | 682.9 | 1138974.1 | 98341.9 | 22590.3 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-MAY | 50818 | 9364.5 | 915 | 1189792.1 | 107706.4 | 23505.3 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-JUN | 39899.6 | 7989.7 | 719.4 | 1229691.7 | 115696.1 | 24224.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-JUL | 39316.4 | 8592.3 | 720 | 1269008.1 | 124288.4 | 24944.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-AUG | 42243.6 | 11440.9 | 826.7 | 1311251.7 | 135729.3 | 25771.4 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-SEP | 35445.4 | 10813.6 | 693.6 | 1346697.1 | 146542.9 | 26465 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-OCT | 33389.3 | 10747.9 | 697.1 | 1380086.4 | 157290.8 | 27162.1 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-NOV | 27247.7 | 8796.1 | 574.6 | 1407334.1 | 166086.9 | 27736.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1994-DEC | 13872.7 | 4512.3 | 287.4 | 1421206.8 | 170599.2 | 28024.1 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-JAN | 8349.8 | 2411.1 | 154.9 | 1429556.6 | 173010.3 | 28179 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-FEB | 13630.8 | 5135.7 | 286.7 | 1443187.4 | 178146 | 28465.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-MAR | 27813.1 | 10371.4 | 560.1 | 1471000.5 | 188517.4 | 29025.8 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-APR | 18443.9 | 8496.7 | 343.9 | 1489444.4 | 197014.1 | 29369.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-MAY | 12808.9 | 6318.1 | 249.6 | 1502253.3 | 203332.2 | 29619.3 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-JUN | 18447.9 | 9112.8 | 350.7 | 1520701.2 | 212445 | 29970 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-JUL | 20842.5 | 12359.9 | 373 | 1541543.7 | 224804.9 | 30343 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-AUG | 14510.2 | 11062.3 | 242.1 | 1556053.9 | 235867.2 | 30585.1 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-SEP | 9401.2 | 7972.4 | 166.9 | 1565455.1 | 243839.6 | 30752 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-OCT | 3853.4 | 3920 | 68.2 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-NOV | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1995-DEC | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-JAN | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-FEB | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-MAR | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-APR | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-MAY | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-JUN | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-JUL | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-AUG | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-SEP | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-OCT | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-NOV | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1996-DEC | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-JAN | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-FEB | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-MAR | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-APR | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-MAY | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-JUN | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-JUL | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-AUG | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-SEP | 0 | 0 | 0 | 1569308.5 | 247759.6 | 30820.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-OCT | 1705.4 | 201.6 | 32.7 | 1571013.9 | 247961.2 | 30852.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-NOV | 12854.5 | 3504.6 | 322.1 | 1583868.4 | 251465.8 | 31175 | CNSOPB |
PANUKE | 1997-DEC | 18019 | 12454.1 | 450.8 | 1601887.4 | 263919.9 | 31625.8 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-JAN | 79801 | 55817 | 2150 | 1681688.5 | 319735.4 | 33757.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-FEB | 97862 | 81037.8 | 2794.4 | 1779550.5 | 400773.2 | 36551.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-MAR | 86714.1 | 79050.2 | 2571.7 | 1866264.6 | 479823.4 | 39123.3 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-APR | 86280.2 | 99875.7 | 2331.9 | 1952544.8 | 579699.1 | 41455.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-MAY | 91059 | 135409.3 | 2294.3 | 2043603.8 | 715108.4 | 43749.4 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-JUN | 71525 | 123151.5 | 1626.1 | 2115128.8 | 838259.9 | 45375.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-JUL | 70582 | 150666 | 1862.5 | 2185710.8 | 988925.9 | 47238.1 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-AUG | 59101.1 | 146472.7 | 1826.4 | 2244811.9 | 1135398.6 | 49064.5 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-SEP | 41624.3 | 128161.8 | 1230.7 | 2286436.2 | 1263560.4 | 50295.1 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-OCT | 29915.5 | 85637.3 | 858.3 | 2316351.7 | 1349197.7 | 51153.4 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-NOV | 14399.5 | 42230.9 | 551.4 | 2330751.2 | 1391428.6 | 51704.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1998-DEC | 22554 | 104313.1 | 990.7 | 2353305.2 | 1495741.7 | 52695.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-JAN | 20673.8 | 96486.1 | 698.3 | 2373979 | 1592227.8 | 53393.8 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-FEB | 21131.3 | 101215.8 | 639.9 | 2395110.3 | 1693443.6 | 54033.7 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-MAR | 21223.3 | 126278 | 631.8 | 2416333.6 | 1819721.6 | 54665.5 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-APR | 19017.8 | 120647.6 | 873.4 | 2435351.4 | 1940369.2 | 55538.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-MAY | 38981.8 | 205027.2 | 1126 | 2474333.2 | 2145396.4 | 56664.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-JUN | 27109.1 | 161518.7 | 830 | 2501442.3 | 2306915.1 | 57494.8 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-JUL | 22360.5 | 154664.2 | 675.7 | 2523802.8 | 2461579.3 | 58170.5 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-AUG | 12405.1 | 116419.3 | 362.7 | 2536207.9 | 2577998.6 | 58533.2 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-SEP | 16933.3 | 109869.8 | 605.4 | 2553141.2 | 2687868.4 | 59138.6 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-OCT | 11395 | 81271.3 | 812.3 | 2564536.2 | 2769139.7 | 59950.9 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-NOV | 2721.2 | 64963.7 | 446.9 | 2567257.4 | 2834103.4 | 60397.8 | CNSOPB |
PANUKE | 1999-DEC | 1165 | 19670.6 | 383.8 | 2568422.4 | 2853774 | 60781.5 | CNSOPB |
Données de production propres à chaque puits
Cliquer sur l'hyperlien du Nom du puits pour obtenir les données de production propres à un puits particulier
Exporter vers Excel   |   Version imprimable (format grand tableau)
Champ | Nom du puits |
---|---|
COHASSET | COHASSET CP1 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP10 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP2 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP3 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP3A P-51 |
COHASSET | COHASSET CP4 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP5 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP6 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP6C P-51 |
COHASSET | COHASSET CP7 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP8 P-51 |
COHASSET | COHASSET CP9 P-51 |
PANUKE | PANUKE PP1 J-99 |
PANUKE | PANUKE PP2 J-99 |
PANUKE | PANUKE PP3 J-99 |
PANUKE | PANUKE PP4 J-99 |