Production
Hebron Production Graphics
Download this plot in Postscript format. Click the plot for a large JPEG version.
Hebron Monthly Production Data
Export to Excel   |   Print Version (Wide Table Format)| Field | Year_Month | Oil (cubic metres) | Water (cubic metres) | Gas (1000 m3) | Cumulative Oil (1000 m3) | Cumulative Water (1000 m3) | Cumulative Gas (million m3) | Data Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEBRON | 2017-NOV | 9135 | 0 | 534 | 9.135 | 0 | .534 | CNLOPB |
| HEBRON | 2017-DEC | 115531 | 613 | 5772 | 124.666 | .613 | 6.306 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-JAN | 125406 | 481 | 6749 | 250.072 | 1.094 | 13.055 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-FEB | 194922 | 448 | 11499 | 444.994 | 1.542 | 24.554 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-MAR | 239299 | 614 | 13970 | 684.293 | 2.156 | 38.524 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-APR | 258627 | 292 | 14397 | 942.92 | 2.448 | 52.921 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-MAY | 342806 | 661 | 18881 | 1285.726 | 3.109 | 71.802 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-JUN | 327343 | 691 | 18193 | 1613.069 | 3.8 | 89.995 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-JUL | 339835 | 690 | 17617 | 1952.904 | 4.49 | 107.612 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-AUG | 339669 | 1177 | 18121 | 2292.573 | 5.667 | 125.733 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-SEP | 318872 | 675 | 15837 | 2611.445 | 6.342 | 141.57 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-OCT | 340047 | 1086 | 16456 | 2951.492 | 7.428 | 158.026 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-NOV | 354271 | 1047 | 22971 | 3305.763 | 8.475 | 180.997 | CNLOPB |
| HEBRON | 2018-DEC | 398890 | 1569 | 21200 | 3704.653 | 10.044 | 202.197 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-JAN | 416483 | 2805 | 27305 | 4121.136 | 12.849 | 229.502 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-FEB | 357187 | 3105 | 22187 | 4478.323 | 15.954 | 251.689 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-MAR | 472535 | 4908 | 33103 | 4950.858 | 20.862 | 284.792 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-APR | 483703 | 5782 | 35059 | 5434.561 | 26.644 | 319.851 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-MAY | 593411 | 7109 | 44547 | 6027.972 | 33.753 | 364.398 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-JUN | 547874 | 9046 | 42126 | 6575.846 | 42.799 | 406.524 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-JUL | 571158 | 17573 | 51347 | 7147.004 | 60.372 | 457.871 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-AUG | 645673 | 20146 | 59001 | 7792.677 | 80.518 | 516.872 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-SEP | 424081 | 15818 | 31402 | 8216.758 | 96.336 | 548.274 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-OCT | 677346 | 27884 | 60510 | 8894.104 | 124.22 | 608.784 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-NOV | 656721 | 29042 | 62181 | 9550.825 | 153.262 | 670.965 | CNLOPB |
| HEBRON | 2019-DEC | 628539 | 30913 | 58959 | 10179.364 | 184.175 | 729.924 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-JAN | 661337 | 37675 | 62900 | 10840.701 | 221.85 | 792.824 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-FEB | 654515 | 37109 | 60694 | 11495.216 | 258.959 | 853.518 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-MAR | 720587 | 45554 | 73065 | 12215.803 | 304.513 | 926.583 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-APR | 705700 | 50676 | 69012 | 12921.503 | 355.189 | 995.595 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-MAY | 740209 | 56711 | 72843 | 13661.712 | 411.9 | 1068.438 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-JUN | 680740 | 53159 | 65379 | 14342.452 | 465.059 | 1133.817 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-JUL | 752203 | 68143 | 69174 | 15094.655 | 533.202 | 1202.991 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-AUG | 712398 | 63362 | 66358 | 15807.053 | 596.564 | 1269.349 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-SEP | 626547 | 79275 | 49900 | 16433.6 | 675.839 | 1319.249 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-OCT | 647232 | 85504 | 47153 | 17080.832 | 761.343 | 1366.402 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-NOV | 617410 | 90687 | 36332 | 17698.242 | 852.03 | 1402.734 | CNLOPB |
| HEBRON | 2020-DEC | 696180 | 99957 | 39135 | 18394.422 | 951.987 | 1441.869 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-JAN | 745243 | 108288 | 50594 | 19139.665 | 1060.275 | 1492.463 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-FEB | 532435 | 80773 | 44304 | 19672.1 | 1141.048 | 1536.767 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-MAR | 754385 | 126336 | 56444 | 20426.485 | 1267.384 | 1593.211 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-APR | 675293 | 127274 | 52710 | 21101.778 | 1394.658 | 1645.921 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-MAY | 670266 | 124933 | 56225 | 21772.044 | 1519.591 | 1702.146 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-JUN | 755311 | 159296 | 64999 | 22527.355 | 1678.887 | 1767.145 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-JUL | 736340 | 170741 | 64046 | 23263.695 | 1849.628 | 1831.191 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-AUG | 657472 | 124872 | 49567 | 23921.167 | 1974.5 | 1880.758 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-SEP | 614332 | 178759 | 41635 | 24535.499 | 2153.259 | 1922.393 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-OCT | 647345 | 195785 | 40043 | 25182.844 | 2349.044 | 1962.436 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-NOV | 596335 | 177789 | 36178 | 25779.179 | 2526.833 | 1998.614 | CNLOPB |
| HEBRON | 2021-DEC | 654469 | 199925 | 37962 | 26433.648 | 2726.758 | 2036.576 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-JAN | 626225 | 208226 | 36508 | 27059.873 | 2934.984 | 2073.084 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-FEB | 598111 | 218988 | 33673 | 27657.984 | 3153.972 | 2106.757 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-MAR | 668244 | 239373 | 36763 | 28326.228 | 3393.345 | 2143.52 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-APR | 654304 | 240098 | 34206 | 28980.532 | 3633.443 | 2177.726 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-MAY | 670664 | 257944 | 34337 | 29651.196 | 3891.387 | 2212.063 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-JUN | 648478 | 230099 | 32950 | 30299.674 | 4121.486 | 2245.013 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-JUL | 686945 | 262091 | 34902 | 30986.619 | 4383.577 | 2279.915 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-AUG | 690671 | 284557 | 33643 | 31677.29 | 4668.134 | 2313.558 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-SEP | 661868 | 278876 | 31448 | 32339.158 | 4947.01 | 2345.006 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-OCT | 718414 | 295728 | 39674 | 33057.572 | 5242.738 | 2384.68 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-NOV | 672926 | 298584 | 36611 | 33730.498 | 5541.322 | 2421.291 | CNLOPB |
| HEBRON | 2022-DEC | 700807 | 337138 | 43096 | 34431.305 | 5878.46 | 2464.387 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-JAN | 687910 | 335527 | 47174 | 35119.215 | 6213.987 | 2511.561 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-FEB | 527570 | 257410 | 36509 | 35646.785 | 6471.397 | 2548.07 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-MAR | 582106 | 266127 | 40626 | 36228.891 | 6737.524 | 2588.696 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-APR | 657655 | 332698 | 46353 | 36886.546 | 7070.222 | 2635.049 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-MAY | 648378 | 349646 | 44070 | 37534.924 | 7419.868 | 2679.119 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-JUN | 608931 | 334270 | 41664 | 38143.855 | 7754.138 | 2720.783 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-JUL | 617577 | 338982 | 44685 | 38761.432 | 8093.12 | 2765.468 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-AUG | 599360 | 338898 | 44083 | 39360.792 | 8432.018 | 2809.551 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-SEP | 146256 | 78605 | 10668 | 39507.048 | 8510.623 | 2820.219 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-OCT | 558987 | 272514 | 37072 | 40066.035 | 8783.137 | 2857.291 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-NOV | 603254 | 342930 | 41836 | 40669.289 | 9126.067 | 2899.127 | CNLOPB |
| HEBRON | 2023-DEC | 588027 | 346554 | 40610 | 41257.316 | 9472.621 | 2939.737 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-JAN | 597119 | 373514 | 41012 | 41854.435 | 9846.135 | 2980.749 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-FEB | 520679 | 315798 | 36614 | 42375.114 | 10161.933 | 3017.363 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-MAR | 552787 | 353647 | 40915 | 42927.901 | 10515.58 | 3058.278 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-APR | 497122 | 309689 | 37493 | 43425.023 | 10825.269 | 3095.771 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-MAY | 528630 | 340897 | 39523 | 43953.653 | 11166.166 | 3135.294 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-JUN | 510238 | 333821 | 37779 | 44463.891 | 11499.987 | 3173.073 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-JUL | 554205 | 340648 | 42603 | 45018.096 | 11840.635 | 3215.676 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-AUG | 574050 | 380289 | 47227 | 45592.146 | 12220.924 | 3262.903 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-SEP | 598898 | 409471 | 59471 | 46191.044 | 12630.395 | 3322.374 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-OCT | 591240 | 428686 | 54391 | 46782.284 | 13059.081 | 3376.765 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-NOV | 552693 | 458536 | 50028 | 47334.977 | 13517.617 | 3426.793 | CNLOPB |
| HEBRON | 2024-DEC | 595205 | 507013 | 60932 | 47930.182 | 14024.63 | 3487.725 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-JAN | 632930 | 497219 | 71819 | 48563.112 | 14521.849 | 3559.544 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-FEB | 481181 | 377806 | 63234 | 49044.293 | 14899.655 | 3622.778 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-MAR | 720690 | 520770 | 98593 | 49764.983 | 15420.425 | 3721.371 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-APR | 690980 | 495371 | 89700 | 50455.963 | 15915.796 | 3811.071 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-MAY | 664130 | 453769 | 85469 | 51120.093 | 16369.565 | 3896.54 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-JUN | 662422 | 434271 | 94147 | 51782.515 | 16803.836 | 3990.687 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-JUL | 626698 | 418152 | 88285 | 52409.213 | 17221.988 | 4078.972 | CNLOPB |
| HEBRON | 2025-AUG | 719309 | 512774 | 98081 | 53128.522 | 17734.762 | 4177.053 | CNLOER |
| HEBRON | 2025-SEP | 702934 | 508380 | 98002 | 53831.456 | 18243.142 | 4275.055 | CNLOER |
| HEBRON | 2025-OCT | 734934 | 533748 | 108465 | 54566.39 | 18776.89 | 4383.52 | CNLOER |
| HEBRON | 2025-NOV | 663505 | 458280 | 93145 | 55229.895 | 19235.17 | 4476.665 | CNLOER |
| HEBRON | 2025-DEC | 689866 | 505567 | 106276 | 55919.761 | 19740.737 | 4582.941 | CNLOER |
| HEBRON | 2026-JAN | 799652 | 533452 | 124544 | 56719.413 | 20274.189 | 4707.485 | CNLOER |
| HEBRON | 2026-FEB | 764501 | 510459 | 123248 | 57483.914 | 20784.648 | 4830.733 | CNLOER |
| HEBRON | 2026-MAR | 809992 | 541887 | 135834 | 58293.906 | 21326.535 | 4966.567 | CNLOER |
| HEBRON | 2026-APR | 793124 | 537259 | 137500 | 59087.03 | 21863.794 | 5104.067 | CNLOER |
| HEBRON | 2026-MAY | 770757 | 509863 | 124719 | 59857.787 | 22373.657 | 5228.786 | CNLOER |
| HEBRON | 2026-JUN | 718441 | 533655 | 126596 | 60576.228 | 22907.312 | 5355.382 | CNLOER |
Breakdown by Reservoir
(all production prior to April 2021 was from the Ben Nevis Reservoir) Export to Excel   |   Print Version (Wide Table Format)| Reservoir | Year_Month | Oil (cubic metres) | Water (cubic metres) | Gas (1000 m3) | Cumulative Oil (1000 m3) | Cumulative Water (1000 m3) | Cumulative Gas (million m3) | Data Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEN NEVIS | 2021-APR | 674691 | 127272 | 52521 | 21101.176 | 1394.656 | 1645.732 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-MAY | 641915 | 124915 | 46783 | 21743.091 | 1519.571 | 1692.515 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-JUN | 692592 | 159261 | 45006 | 22435.683 | 1678.832 | 1737.521 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-JUL | 676937 | 170689 | 43492 | 23112.62 | 1849.521 | 1781.013 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-AUG | 633111 | 124847 | 41964 | 23745.731 | 1974.368 | 1822.977 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-SEP | 611903 | 178757 | 40888 | 24357.634 | 2153.125 | 1863.865 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-OCT | 637934 | 195776 | 37498 | 24995.568 | 2348.901 | 1901.363 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-NOV | 588960 | 177782 | 34101 | 25584.528 | 2526.683 | 1935.464 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2021-DEC | 652782 | 199922 | 37754 | 26237.31 | 2726.605 | 1973.218 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-JAN | 623370 | 208221 | 36238 | 26860.68 | 2934.826 | 2009.456 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-FEB | 595475 | 218985 | 33428 | 27456.155 | 3153.811 | 2042.884 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-MAR | 651824 | 239195 | 34972 | 28107.979 | 3393.006 | 2077.856 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-APR | 628732 | 240056 | 31370 | 28736.711 | 3633.062 | 2109.226 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-MAY | 650927 | 257897 | 32335 | 29387.638 | 3890.959 | 2141.561 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-JUN | 629473 | 229840 | 30910 | 30017.111 | 4120.799 | 2172.471 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-JUL | 647526 | 260829 | 30698 | 30664.637 | 4381.628 | 2203.169 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-AUG | 666627 | 284177 | 31063 | 31331.264 | 4665.805 | 2234.232 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-SEP | 642773 | 278728 | 29372 | 31974.037 | 4944.533 | 2263.604 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-OCT | 664589 | 295539 | 29570 | 32638.626 | 5240.072 | 2293.174 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-NOV | 632590 | 298308 | 29453 | 33271.216 | 5538.38 | 2322.627 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2022-DEC | 662495 | 336671 | 36277 | 33933.711 | 5875.051 | 2358.904 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-JAN | 662809 | 335368 | 42004 | 34596.52 | 6210.419 | 2400.908 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-FEB | 505876 | 257278 | 32329 | 35102.396 | 6467.697 | 2433.237 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-MAR | 554531 | 265868 | 35919 | 35656.927 | 6733.565 | 2469.156 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-APR | 629018 | 332213 | 41485 | 36285.945 | 7065.778 | 2510.641 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-MAY | 633512 | 349569 | 41701 | 36919.457 | 7415.347 | 2552.342 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-JUN | 600686 | 334255 | 40653 | 37520.143 | 7749.602 | 2592.995 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-JUL | 609166 | 338956 | 43626 | 38129.309 | 8088.558 | 2636.621 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-AUG | 589945 | 338881 | 42953 | 38719.254 | 8427.439 | 2679.574 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-SEP | 143788 | 78603 | 10382 | 38863.042 | 8506.042 | 2689.956 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-OCT | 548681 | 272503 | 36063 | 39411.723 | 8778.545 | 2726.019 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-NOV | 592157 | 342907 | 40795 | 40003.88 | 9121.452 | 2766.814 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2023-DEC | 578438 | 346536 | 39729 | 40582.318 | 9467.988 | 2806.543 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-JAN | 587472 | 373496 | 40107 | 41169.79 | 9841.484 | 2846.65 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-FEB | 510409 | 315782 | 35627 | 41680.199 | 10157.266 | 2882.277 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-MAR | 541677 | 353622 | 40172 | 42221.876 | 10510.888 | 2922.449 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-APR | 488987 | 309675 | 36692 | 42710.863 | 10820.563 | 2959.141 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-MAY | 528630 | 340897 | 39523 | 43239.493 | 11161.46 | 2998.664 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-JUN | 502566 | 333810 | 37011 | 43742.059 | 11495.27 | 3035.675 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-JUL | 512296 | 340528 | 36645 | 44254.355 | 11835.798 | 3072.32 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-AUG | 508503 | 380176 | 37537 | 44762.858 | 12215.974 | 3109.857 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-SEP | 490108 | 409415 | 36094 | 45252.966 | 12625.389 | 3145.951 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-OCT | 513182 | 428621 | 40214 | 45766.148 | 13054.01 | 3186.165 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-NOV | 486231 | 458474 | 38552 | 46252.379 | 13512.484 | 3224.717 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2024-DEC | 506810 | 506810 | 42311 | 46759.189 | 14019.294 | 3267.028 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-JAN | 509063 | 497124 | 41065 | 47268.252 | 14516.418 | 3308.093 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-FEB | 362512 | 377687 | 33287 | 47630.764 | 14894.105 | 3341.38 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-MAR | 511064 | 520633 | 43524 | 48141.828 | 15414.738 | 3384.904 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-APR | 500639 | 495235 | 45537 | 48642.467 | 15909.973 | 3430.441 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-MAY | 496045 | 453616 | 47121 | 49138.512 | 16363.589 | 3477.562 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-JUN | 472099 | 434133 | 45824 | 49610.611 | 16797.722 | 3523.386 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-JUL | 466776 | 418064 | 47139 | 50077.387 | 17215.786 | 3570.525 | CNLOPB |
| BEN NEVIS | 2025-AUG | 520165 | 512665 | 50431 | 50597.552 | 17728.451 | 3620.956 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2025-SEP | 514402 | 507746 | 52474 | 51111.954 | 18236.197 | 3673.43 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2025-OCT | 514113 | 529450 | 55401 | 51626.067 | 18765.647 | 3728.831 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2025-NOV | 429115 | 448766 | 42776 | 52055.182 | 19214.413 | 3771.607 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2025-DEC | 429733 | 493183 | 45811 | 52484.915 | 19707.596 | 3817.418 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2026-JAN | 467668 | 516994 | 51496 | 52952.583 | 20224.59 | 3868.914 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2026-FEB | 429356 | 485031 | 50394 | 53381.939 | 20709.621 | 3919.308 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2026-MAR | 430450 | 495589 | 46079 | 53812.389 | 21205.21 | 3965.387 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2026-APR | 424097 | 475807 | 53202 | 54236.486 | 21681.017 | 4018.589 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2026-MAY | 384227 | 452001 | 43560 | 54620.713 | 22133.018 | 4062.149 | CNLOER |
| BEN NEVIS | 2026-JUN | 381052 | 456306 | 51257 | 55001.765 | 22589.324 | 4113.406 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2022-MAR | 14396 | 176 | 1568 | 14.396 | .176 | 1.568 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-APR | 22973 | 32 | 2423 | 37.369 | .208 | 3.991 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-MAY | 17448 | 42 | 1801 | 54.817 | .25 | 5.792 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-JUN | 11501 | 18 | 1222 | 66.318 | .268 | 7.014 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-JUL | 12437 | 5 | 1318 | 78.755 | .273 | 8.332 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-AUG | 11104 | 6 | 1191 | 89.859 | .279 | 9.523 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-SEP | 9493 | 5 | 983 | 99.352 | .284 | 10.506 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-OCT | 11228 | 6 | 1212 | 110.58 | .29 | 11.718 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-NOV | 10476 | 4 | 1119 | 121.056 | .294 | 12.837 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2022-DEC | 10936 | 5 | 1274 | 131.992 | .299 | 14.111 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-JAN | 10233 | 58 | 1306 | 142.225 | .357 | 15.417 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-FEB | 7768 | 103 | 954 | 149.993 | .46 | 16.371 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-MAR | 9355 | 81 | 1149 | 159.348 | .541 | 17.52 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-APR | 9430 | 3 | 1151 | 168.778 | .544 | 18.671 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-MAY | 9551 | 5 | 1153 | 178.329 | .549 | 19.824 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-JUN | 8245 | 15 | 1011 | 186.574 | .564 | 20.835 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-JUL | 8411 | 26 | 1059 | 194.985 | .59 | 21.894 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-AUG | 9415 | 17 | 1130 | 204.4 | .607 | 23.024 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-SEP | 2468 | 2 | 286 | 206.868 | .609 | 23.31 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-OCT | 10306 | 11 | 1009 | 217.174 | .62 | 24.319 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-NOV | 11097 | 23 | 1041 | 228.271 | .643 | 25.36 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2023-DEC | 9589 | 18 | 881 | 237.86 | .661 | 26.241 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-JAN | 9647 | 18 | 905 | 247.507 | .679 | 27.146 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-FEB | 10171 | 16 | 964 | 257.678 | .695 | 28.11 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-MAR | 11110 | 25 | 743 | 268.788 | .72 | 28.853 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-APR | 8135 | 14 | 801 | 276.923 | .734 | 29.654 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-MAY | 0 | 0 | 0 | 276.923 | .734 | 29.654 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-JUN | 7672 | 11 | 768 | 284.595 | .745 | 30.422 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-JUL | 41737 | 110 | 5939 | 326.332 | .855 | 36.361 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-AUG | 63829 | 111 | 9496 | 390.161 | .966 | 45.857 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-SEP | 59700 | 53 | 8422 | 449.861 | 1.019 | 54.279 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-OCT | 56137 | 30 | 8353 | 505.998 | 1.049 | 62.632 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-NOV | 49032 | 42 | 6997 | 555.03 | 1.091 | 69.629 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2024-DEC | 54584 | 46 | 7871 | 609.614 | 1.137 | 77.5 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-JAN | 54592 | 81 | 8039 | 664.206 | 1.218 | 85.539 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-FEB | 50310 | 62 | 7548 | 714.516 | 1.28 | 93.087 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-MAR | 76918 | 64 | 11662 | 791.434 | 1.344 | 104.749 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-APR | 106794 | 78 | 16892 | 898.228 | 1.422 | 121.641 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-MAY | 97185 | 86 | 15050 | 995.413 | 1.508 | 136.691 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-JUN | 76893 | 63 | 11622 | 1072.306 | 1.571 | 148.313 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-JUL | 55939 | 52 | 8106 | 1128.245 | 1.623 | 156.419 | CNLOPB |
| HIBERNIA | 2025-AUG | 88672 | 57 | 13379 | 1216.917 | 1.68 | 169.798 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2025-SEP | 84105 | 557 | 12884 | 1301.022 | 2.237 | 182.682 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2025-OCT | 114743 | 4214 | 18578 | 1415.765 | 6.451 | 201.26 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2025-NOV | 153995 | 7977 | 25412 | 1569.76 | 14.428 | 226.672 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2025-DEC | 148682 | 10544 | 24330 | 1718.442 | 24.972 | 251.002 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2026-JAN | 205436 | 16332 | 33064 | 1923.878 | 41.304 | 284.066 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2026-FEB | 205911 | 19782 | 33547 | 2129.789 | 61.086 | 317.613 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2026-MAR | 212768 | 34383 | 35830 | 2342.557 | 95.469 | 353.443 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2026-APR | 227292 | 38689 | 37920 | 2569.849 | 134.158 | 391.363 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2026-MAY | 236579 | 36196 | 37586 | 2806.428 | 170.354 | 428.949 | CNLOER |
| HIBERNIA | 2026-JUN | 203322 | 51182 | 33628 | 3009.75 | 221.536 | 462.577 | CNLOER |
| JEANNE D'ARC | 2021-APR | 602 | 2 | 189 | .602 | .002 | .189 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-MAY | 28351 | 18 | 9442 | 28.953 | .02 | 9.631 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-JUN | 62719 | 35 | 19993 | 91.672 | .055 | 29.624 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-JUL | 59403 | 52 | 20554 | 151.075 | .107 | 50.178 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-AUG | 24361 | 25 | 7603 | 175.436 | .132 | 57.781 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-SEP | 2429 | 2 | 747 | 177.865 | .134 | 58.528 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-OCT | 9411 | 9 | 2545 | 187.276 | .143 | 61.073 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-NOV | 7375 | 7 | 2077 | 194.651 | .15 | 63.15 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2021-DEC | 1687 | 3 | 208 | 196.338 | .153 | 63.358 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2022-JAN | 2855 | 5 | 270 | 199.193 | .158 | 63.628 | CNLOPB |
| JEANNE D'ARC | 2022-FEB | 2636 | 3 | 245 | 201.829 | .161 | 63.873 | CNLOPB |
